NBA集锦:2025年04月01日华盛顿奇才VS迈阿密热火全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛奇才全场比分为94,第1节分数:23,第2节分数:24,第3节分数:28,第4节分数:19。

本场比赛热火全场比分为120,第1节分数:36,第2节分数:22,第3节分数:34,第4节分数:28。

【赛事数据】

奇才 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-06 08:00 活塞 活塞 117 : 126 奇才 奇才
NBA 2026-02-08 04:00 篮网 篮网 127 : 113 奇才 奇才
NBA 2026-02-09 03:00 奇才 奇才 101 : 132 热火 热火
NBA 2026-02-12 08:00 骑士 骑士 138 : 113 奇才 奇才
NBA 2026-02-20 08:00 奇才 奇才 112 : 105 步行者 步行者
NBA 2026-02-21 08:00 奇才 奇才 131 : 118 步行者 步行者
NBA 2026-02-23 07:00 奇才 奇才 112 : 129 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-25 08:30 老鹰 老鹰 119 : 98 奇才 奇才
NBA 2026-02-27 08:30 老鹰 老鹰 126 : 96 奇才 奇才
NBA 2026-03-01 08:00 奇才 奇才 125 : 134 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-03 08:00 奇才 奇才 118 : 123 火箭 火箭
NBA 2026-03-04 08:00 魔术 魔术 126 : 109 奇才 奇才
NBA 2026-03-06 08:00 奇才 奇才 112 : 122 爵士 爵士
NBA 2026-03-09 07:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-11 07:30 热火 热火 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-13 07:00 魔术 魔术 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-15 06:00 凯尔特人 凯尔特人 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-17 07:00 奇才 奇才 0 : 0 勇士 勇士
NBA 2026-03-18 07:00 奇才 奇才 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-20 07:00 奇才 奇才 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-22 05:00 奇才 奇才 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-23 07:30 尼克斯 尼克斯 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-26 09:00 爵士 爵士 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-28 10:00 勇士 勇士 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-30 06:00 开拓者 开拓者 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-31 10:00 湖人 湖人 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-04-02 07:00 奇才 奇才 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-04-05 03:00 热火 热火 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-04-06 03:30 篮网 篮网 0 : 0 奇才 奇才

热火 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-07 08:30 凯尔特人 凯尔特人 98 : 96 热火 热火
NBA 2026-02-09 03:00 奇才 奇才 101 : 132 热火 热火
NBA 2026-02-10 08:30 热火 热火 111 : 115 爵士 爵士
NBA 2026-02-12 09:00 鹈鹕 鹈鹕 111 : 123 热火 热火
NBA 2026-02-21 08:30 老鹰 老鹰 97 : 128 热火 热火
NBA 2026-02-22 09:00 热火 热火 136 : 120 灰熊 灰熊
NBA 2026-02-25 09:00 雄鹿 雄鹿 128 : 117 热火 热火
NBA 2026-02-27 08:00 76人 76人 124 : 117 热火 热火
NBA 2026-03-01 04:30 热火 热火 115 : 105 火箭 火箭
NBA 2026-03-04 08:30 热火 热火 124 : 98 篮网 篮网
NBA 2026-03-06 08:30 热火 热火 126 : 110 篮网 篮网
NBA 2026-03-07 08:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-09 06:00 热火 热火 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-11 07:30 热火 热火 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-13 07:30 热火 热火 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-03-15 08:00 热火 热火 0 : 0 魔术 魔术
NBA 2026-03-18 07:00 黄蜂 黄蜂 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-20 08:00 热火 热火 0 : 0 湖人 湖人
NBA 2026-03-22 08:00 火箭 火箭 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-24 07:00 热火 热火 0 : 0 马刺 马刺
NBA 2026-03-26 07:30 骑士 骑士 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-28 07:30 骑士 骑士 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-30 05:00 步行者 步行者 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-31 07:00 热火 热火 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-04-02 07:30 热火 热火 0 : 0 凯尔特人 凯尔特人
NBA 2026-04-05 03:00 热火 热火 0 : 0 奇才 奇才

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-03 热火 118 : 98 奇才 20 216
NBA 2025-04-01 热火 120 : 94 奇才 26 214
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-03 热火 25 : 27 奇才 -2 52
NBA 2025-04-01 热火 22 : 24 奇才 -2 46
NBA 2026-02-09 热火 37 : 19 奇才 18 56

华盛顿奇才【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-06 奇才 126 : 117 活塞 9 243
NBA 2026-02-08 奇才 113 : 127 篮网 -14 240
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-12 奇才 113 : 138 骑士 -25 251
NBA 2026-02-20 步行者 105 : 112 奇才 -7 217
NBA 2026-02-21 步行者 118 : 131 奇才 -13 249
NBA 2026-02-23 黄蜂 129 : 112 奇才 17 241
NBA 2026-02-25 奇才 98 : 119 老鹰 -21 217
NBA 2026-02-27 奇才 96 : 126 老鹰 -30 222
NBA 2026-03-01 猛龙 134 : 125 奇才 9 259
NBA 2026-03-03 火箭 123 : 118 奇才 5 241
NBA 2026-03-04 奇才 109 : 126 魔术 -17 235
NBA 2026-03-06 爵士 122 : 112 奇才 10 234
NBA 2026-03-09 奇才 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-18 活塞 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-20 活塞 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-22 雷霆 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-23 奇才 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-26 奇才 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-31 奇才 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-02 76人 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0

华盛顿奇才【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-06 奇才 22 : 31 活塞 -9 53
NBA 2026-02-08 奇才 27 : 34 篮网 -7 61
NBA 2026-02-09 热火 37 : 19 奇才 18 56
NBA 2026-02-12 奇才 37 : 36 骑士 1 73
NBA 2026-02-20 步行者 23 : 33 奇才 -10 56
NBA 2026-02-21 步行者 41 : 35 奇才 6 76
NBA 2026-02-23 黄蜂 23 : 19 奇才 4 42
NBA 2026-02-25 奇才 23 : 25 老鹰 -2 48
NBA 2026-02-27 奇才 30 : 39 老鹰 -9 69
NBA 2026-03-01 猛龙 36 : 31 奇才 5 67
NBA 2026-03-03 火箭 34 : 21 奇才 13 55
NBA 2026-03-04 奇才 30 : 30 魔术 0 60
NBA 2026-03-06 爵士 30 : 26 奇才 4 56
NBA 2026-03-09 奇才 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 奇才 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-15 奇才 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-18 活塞 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-20 活塞 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-22 雷霆 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-23 奇才 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-26 奇才 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-31 奇才 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-02 76人 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0

迈阿密热火【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-07 热火 96 : 98 凯尔特人 -2 194
NBA 2026-02-09 热火 132 : 101 奇才 31 233
NBA 2026-02-10 爵士 115 : 111 热火 4 226
NBA 2026-02-12 热火 123 : 111 鹈鹕 12 234
NBA 2026-02-21 热火 128 : 97 老鹰 31 225
NBA 2026-02-22 灰熊 120 : 136 热火 -16 256
NBA 2026-02-25 热火 117 : 128 雄鹿 -11 245
NBA 2026-02-27 热火 117 : 124 76人 -7 241
NBA 2026-03-01 火箭 105 : 115 热火 -10 220
NBA 2026-03-04 篮网 98 : 124 热火 -26 222
NBA 2026-03-06 篮网 110 : 126 热火 -16 236
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 马刺 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-28 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-30 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-31 76人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0

迈阿密热火【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-07 热火 30 : 23 凯尔特人 7 53
NBA 2026-02-09 热火 37 : 19 奇才 18 56
NBA 2026-02-10 爵士 35 : 20 热火 15 55
NBA 2026-02-12 热火 27 : 30 鹈鹕 -3 57
NBA 2026-02-21 热火 28 : 35 老鹰 -7 63
NBA 2026-02-22 灰熊 35 : 34 热火 1 69
NBA 2026-02-25 热火 29 : 33 雄鹿 -4 62
NBA 2026-02-27 热火 22 : 37 76人 -15 59
NBA 2026-03-01 火箭 24 : 19 热火 5 43
NBA 2026-03-04 篮网 26 : 35 热火 -9 61
NBA 2026-03-06 篮网 30 : 29 热火 1 59
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 活塞 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-11 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-13 雄鹿 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-15 魔术 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 马刺 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-26 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-28 热火 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-03-30 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-31 76人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-02 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS